Débloquez des prix imbattables! membre PLUS économise plus
INSCRIVEZ VOUSVotre commande peut prendre jusqu'à 24-48 heures pour traitement. Une fois complété, le délai de livraison varie de 1-5 jours ouvrables selon l'addresse de livraison.
LIVRAISON GRATUITEpour toutes les commandes au-dessus de au Canada! Commandes inférieures à , le frais d'expédition est seulement ! *Livraison gratuite n'est pas disponible quand l’adresse d’expédition est un lieu éloigné.Plus >>
Votre commande peut prendre jusqu'à 24-48 heures pour traitement. Une fois complété, le délai de livraison varie de 1-5 jours ouvrables selon l'addresse de livraison.
LIVRAISON GRATUITEpour toutes les commandes au-dessus de au Canada! Commandes inférieures à , le frais d'expédition est seulement ! *Livraison gratuite n'est pas disponible quand l’adresse d’expédition est un lieu éloigné.Plus >>
Modèle#: Cab-ER605
En stock: Commandez maintenant pour expédier dans 1-2 jours ouvrables
Accumulez 2160 S-Points boni
1 an de garantie
| SÉCURITÉ | |
|---|---|
| Contrôle d'accès | Contrôle d'accès basé sur l'adresse IP source/destination |
| Filtration | • Filtrage de groupe WEB § • Filtrage des URL • Sécurité Web § |
| Inspection ARP | • Envoi de paquets GARP § • Analyse ARP § • Liaison IP-MAC § |
| Attaque Défense | • Protection contre les inondations TCP/UDP/ICMP • Bloquer l'analyse TCP (Stealth FIN/Xmas/Null) • Bloquer les requêtes ping depuis le WAN |
| CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES | |
|---|---|
| Normes et protocoles | • IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q • TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, SNMP |
| Interface | • 1 port WAN Gigabit fixe • 2 ports LAN Gigabit fixes • 2 ports WAN/LAN Gigabit interchangeables • 1 port USB 2.0 (Connexion d'un modem 4G/3G comme connexion de secours WAN ‡ ) |
| Réseau Médias | • 10BASE-T : câble UTP de catégorie 3, 4, 5 (100 m max.) EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100 m) • 100BASE-TX : câble UTP catégorie 5, 5e (100 m max.) EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100 m) • 1000BASE-T : câble UTP catégorie 5, 5e, 6 (100 m max.) |
| Nombre de ventilateurs | sans ventilateur |
| Bouton | Bouton de réinitialisation |
| Alimentation | Adaptateur secteur externe 12 V/1 A |
| Budget PoE | - |
| Éclair | 128 Mo de mémoire NAND |
| DRACHME | 256 Mo DDR |
| DIRIGÉ | Alimentation, Système, WAN (Liaison/Activité), LAN (Liaison/Activité), USB |
| Dimensions (L x P x H) | 6,2 × 4,0 × 1,0 po (158 × 101 × 25 mm) |
| Protection | protection contre les surtensions de 4 kV |
| Enceinte | Acier |
| Montage | Support de bureau/mural |
| Consommation électrique maximale | 7,94 W |
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| Session parallèle | 150 000 |
| Nouvelles sessions /Deuxième | 2 600 |
| NAT (IP statique) | • Débit montant : 945,77 Mbit/s • Débit descendant : 945,56 Mbit/s • Bidirectionnel : 1 808,29 Mbps |
| NAT (DHCP) | • Débit montant : 945,93 Mbps • Débit descendant : 945,43 Mbit/s • Bidirectionnel : 1 808,11 Mbps |
| NAT (PPPoE) | • Débit montant : 940,44 Mbit/s • Débit descendant : 940,52 Mbit/s • Bidirectionnel : 1 804,27 Mbits/s |
| NAT (L2TP) | • Débit montant : 845,64 Mbit/s • Débit descendant : 802,65 Mbit/s • Bidirectionnel : 931,96 Mbits/s |
| NAT (PPTP) | • Débit montant : 771,66 Mbit/s • Débit descendant : 874,81 Mbit/s • Bidirectionnel : 999,54 Mbits/s |
| Taux de transfert de paquets de 64 octets | • Téléchargements/Téléversements : 1 402 238 pps • Bidirectionnel : 1 681 548 pps |
| Débit VPN IPsec | • ESP-MD5-AES256 : 171,26 Mbps • ESP-SHA1-AES256 : 224,86 Mbps • ESP-SHA2-AES256 : 248,04 Mbps |
| OpenVPN | • 21,70 Mbit/s |
| Débit VPN L2TP | • Non chiffré : 864,65 Mbit/s • Chiffré : 47,11 Mbit/s |
| Débit du VPN PPTP | • Non chiffré : 703,20 Mbits/s • Chiffré : 76,65 Mbit/s |
| Débit du VPN SSL | - |
| Taux de transfert de paquets de 66 octets | • Débit montant/de téléchargement : 954,50 Mbps • Bidirectionnel : 1 130,00 Mbps |
| Débit de transfert de paquets de 1 518 octets | • Débit montant/de téléchargement : 997,50 Mbps • Bidirectionnel : 1 965,00 Mbps |
| FONCTIONS DE BASE | |
|---|---|
| Type de connexion WAN | • IP statique/dynamique • PPPoE • PPTP • L2TP • Internet mobile à haut débit : modem 4G/3G de secours via port USB ‡ |
| Clone de MAC | Modifier l'adresse MAC WAN/LAN † |
| DHCP | • Serveur/Client DHCP • Réservation d'adresse DHCP • DHCP multi-réseaux* • Interfaces multi-IP* |
| IPv6 | IP statique / SLAAC / DHCPv6 / PPPoE / Tunnel 6 vers 4 / Passage direct |
| VLAN | VLAN 802.1Q |
| IPTV | Proxy IGMP v2/v3, mode personnalisé, mode pont |
| FONCTIONS AVANCÉES | |
|---|---|
| ACL | Filtrage IP/Port/Protocole/Nom de domaine |
| Routage avancé | • Routage statique • Routage basé sur les politiques |
| Contrôle de la bande passante | Contrôle de la bande passante basé sur le protocole IP |
| Équilibrage de charge | • Équilibrage de charge intelligent • Routage optimisé pour les applications • Sauvegarde des liens (Temporisation § , Basculement) • Détection en ligne |
| NAT | • NAT individuel § • NAT multi-réseau • Serveur virtuel • Déclenchement de port § • NAT-DMZ • FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG, UPnP |
| Sécurité | • Pare-feu SPI • Passage VPN • ALG FTP/H.323/PPTP/SIP/IPsec • Défense contre les attaques par déni de service (DoS), ping de la mort • Gestion locale |
| Limite de session | Limite de session basée sur l'adresse IP |
| VPN | |
|---|---|
| VPN IPsec | • 20 tunnels VPN IPsec • Connexions LAN à LAN, Client à LAN • Mode de négociation principal et agressif • Algorithmes de chiffrement DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 • IKEv1/v2 • Algorithme d'authentification MD5, SHA1 • Traversée NAT (NAT-T) • Détection des pairs morts (DPD) • Secret de transmission parfait (PFS) |
| VPN PPTP | • Serveur VPN PPTP • 10 clients VPN PPTP** • 16 tunnels • PPTP avec chiffrement MPPE |
| VPN L2TP | • Serveur VPN L2TP • 10 clients VPN L2TP** • 16 tunnels • L2TP sur IPSec |
| OpenVPN | • Serveur OpenVPN* • 10 clients OpenVPN* △ • 16 tunnels OpenVPN* |
| AUTHENTIFICATION | |
|---|---|
| Authentification Web | • Aucune authentification • Mot de passe simple* • Point d'accès (Utilisateur local / Bon* / SMS* / Rayon*) • Rayon externe • Serveur de portail externe* • Facebook* |
| GESTION | |
|---|---|
| Application Omada | Oui. Nécessite l'utilisation d'OC300, d'OC200, du contrôleur Omada basé sur le cloud ou du contrôleur logiciel Omada. |
| Gestion centralisée | • Contrôleur matériel Omada (OC300) • Contrôleur matériel Omada (OC200) • Contrôleur logiciel Omada • Contrôleur Omada basé sur le cloud |
| Accès au cloud | Oui. Nécessite l'utilisation d'OC300, d'OC200, du contrôleur Omada basé sur le cloud ou du contrôleur logiciel Omada. |
| Service | DNS dynamique (Dyndns, No-IP, Peanuthull, Comexe) |
| Entretien | • Interface de gestion Web • Gestion à distance • Configuration d'exportation et d'importation • SNMP v1/v2c/v3 • Diagnostics (Ping et Traceroute) § • Synchronisation NTP § • Prise en charge de Syslog |
| Provisionnement sans intervention | Oui. Cela nécessite l'utilisation du contrôleur Omada basé sur le cloud. |
| Fonctionnalités de gestion | • Détection automatique des appareils • Surveillance intelligente du réseau • Alertes en cas d'événements anormaux • Configuration unifiée • Programme de redémarrage • Configuration du portail captif |
| AUTRES | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Contenu de l'emballage | • Routeur VPN Gigabti ER605 • Adaptateur secteur • Câble Ethernet RJ45 • Guide d'installation rapide |
| Configuration système requise | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7/8/8.1/10/11, macOS, NetWare, UNIX ou Linux |
| Environnement | • Température de fonctionnement : 0–40 ℃ (32–104 ℉); • Température de stockage : -40–70 ℃ (-40–158 ℉) • Humidité de fonctionnement : 10 à 90 % HR sans condensation • Humidité de stockage : 5 à 90 % HR sans condensation |